ÀǾȰ˻ö
Àüü°Ô½Ã¹° : 7°Ç°Ô½Ã¹° : 7 ~ 2747
¹øÈ£ | ÀǾȸí | Á¦¾ÈÀÚ | Á¦¾ÈÀÏ | ¼Ò°üÀ§¿øȸ | »óÀÓÀ§ 󸮰á°ú |
º»È¸ÀÇ Ã³¸®°á°ú |
ó¸®ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | ¿µ¾Ï±º ÀÌÀåÀÚ³à ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ Á¶·Ê°³Á¤ Á¶·Ê¾È | ±º¼ö | 1991-07-19 | ¿ø¾È°¡°á | 1991-07-26 | ||
1-4 | µµ±³À°À§¿ø Èĺ¸ÀÚ ¼±Ãâ | ±èÁ¾ÆÈÀÇ¿ø ¿Ü 7ÀÎ | 1991-07-23 | ¿ø¾È°¡°á | 1991-07-26 | ||
1-3 | ¿ÕÀΰø¿ø Á¶¼º¿¡ µû¸¥ ÅäÁö¸ÅÀÔ¾È | ±º¼ö | 1991-05-20 | ¿ø¾È°¡°á | 1991-05-28 | ||
1-2 | ±ºÃ»»ç ÁõÃà ½ÂÀÎÀÇ °Ç | ±º¼ö | 1991-05-20 | ¿ø¾È°¡°á | 1991-05-28 | ||
1-1 | 1990³â ¼¼ÀÔ¼¼Ãâ°á»ê°Ë»çÀ§¿ø ¼±ÀÓ | ±º¼ö | 1991-05-20 | º¸·ù | 1991-05-28 | ||
0-0 | |||||||
0-0 |